Metrics
Search & Filter
| -0.00543 | -0.07137 | 1.00784 | 1.75875 | -1.05875 | -0.54250 | 0.26292 | 0.09408 | -0.42644 | 0.00000 | 0.00000 | 2026-05-10 20:23:57 |
| -0.00421 | -0.07058 | 1.00357 | 1.81125 | -1.14625 | -0.55125 | 0.26208 | 0.09856 | -0.42784 | 0.00000 | 0.00000 | 2026-05-10 20:23:56 |
| -0.00500 | -0.07107 | 1.00406 | 1.69750 | -1.17250 | -0.56000 | 0.26096 | 0.09478 | -0.41958 | 0.00000 | 0.00000 | 2026-05-10 20:23:55 |
| -0.00409 | -0.07076 | 1.00699 | 1.60125 | -1.26000 | -0.55125 | 0.26586 | 0.09310 | -0.42378 | 0.00000 | 0.00000 | 2026-05-10 20:23:54 |
| -0.00317 | -0.07021 | 1.00540 | 1.75875 | -1.21625 | -0.54250 | 0.26908 | 0.09548 | -0.42602 | 0.00000 | 0.00000 | 2026-05-10 20:23:53 |
| -0.00409 | -0.07039 | 1.00815 | 1.67125 | -1.29500 | -0.55125 | 0.27034 | 0.09506 | -0.43232 | 0.00000 | 0.00000 | 2026-05-10 20:23:52 |
| -0.00458 | -0.07046 | 1.00516 | 1.68875 | -1.08500 | -0.55125 | 0.26306 | 0.09450 | -0.42084 | 0.00000 | 0.00000 | 2026-05-10 20:23:51 |
| -0.00665 | -0.07558 | 1.00473 | 1.77625 | -1.07625 | -0.53375 | 0.27146 | 0.09310 | -0.42028 | 0.00000 | 0.00000 | 2026-05-10 20:23:20 |
| -0.00433 | -0.07558 | 1.00748 | 1.63625 | -1.65375 | -0.54250 | 0.26964 | 0.09940 | -0.42322 | 0.00000 | 0.00000 | 2026-05-10 20:23:19 |
| -0.00781 | -0.07588 | 1.00601 | 1.73250 | -1.02375 | -0.53375 | 0.27286 | 0.09562 | -0.43204 | 0.00000 | 0.00000 | 2026-05-10 20:23:19 |
| -0.00579 | -0.07515 | 1.00626 | 1.87250 | -0.79625 | -0.56875 | 0.26390 | 0.09324 | -0.43260 | 0.00000 | 0.00000 | 2026-05-10 20:23:18 |
| -0.00415 | -0.07515 | 1.00723 | 1.67125 | -1.55750 | -0.56000 | 0.26404 | 0.09576 | -0.41776 | 0.00000 | 0.00000 | 2026-05-10 20:23:18 |
| -0.00372 | -0.07619 | 1.00491 | 1.75000 | -1.32125 | -0.55125 | 0.26824 | 0.09604 | -0.42448 | 0.00000 | 0.00000 | 2026-05-10 20:23:17 |
| -0.00518 | -0.07521 | 1.00650 | 1.79375 | -0.98000 | -0.50750 | 0.26796 | 0.09464 | -0.43708 | 0.00000 | 0.00000 | 2026-05-10 20:23:17 |
| -0.00433 | -0.07546 | 1.00571 | 1.74125 | -1.28625 | -0.56875 | 0.26474 | 0.09506 | -0.43092 | 0.00000 | 0.00000 | 2026-05-10 20:23:16 |
| 0.00372 | -0.06936 | 1.00906 | 1.82000 | -1.23375 | -0.58625 | 0.27328 | 0.09912 | -0.42280 | 0.00000 | 0.00000 | 2026-05-10 20:22:30 |
| 0.00256 | -0.06991 | 1.00601 | 1.69750 | -1.24250 | -0.55125 | 0.27104 | 0.10192 | -0.41776 | 0.00000 | 0.00000 | 2026-05-10 20:22:30 |
| 0.00287 | -0.06924 | 1.00680 | 1.75000 | -1.31250 | -0.52500 | 0.27342 | 0.10108 | -0.42798 | 0.00000 | 0.00000 | 2026-05-10 20:22:29 |
| 0.00268 | -0.06972 | 1.00558 | 1.73250 | -1.24250 | -0.56875 | 0.26964 | 0.10178 | -0.43176 | 0.00000 | 0.00000 | 2026-05-10 20:22:29 |
| 0.00213 | -0.07003 | 1.00668 | 1.71500 | -1.22500 | -0.55125 | 0.27426 | 0.09996 | -0.43050 | 0.00000 | 0.00000 | 2026-05-10 20:22:28 |
| 0.00244 | -0.06948 | 1.00626 | 1.75875 | -1.23375 | -0.56875 | 0.27440 | 0.09870 | -0.41776 | 0.00000 | 0.00000 | 2026-05-10 20:22:28 |
| 0.00293 | -0.06942 | 1.00693 | 1.73250 | -1.24250 | -0.58625 | 0.26852 | 0.09492 | -0.43092 | 0.00000 | 0.00000 | 2026-05-10 20:22:27 |
| 0.00299 | -0.06893 | 1.00943 | 1.92500 | -1.28625 | -0.59500 | 0.27006 | 0.09954 | -0.42392 | 0.00000 | 0.00000 | 2026-05-10 20:22:27 |
| 0.00281 | -0.06991 | 1.00912 | 1.84625 | -1.23375 | -0.54250 | 0.26446 | 0.10206 | -0.42420 | 0.00000 | 0.00000 | 2026-05-10 20:22:26 |
| 0.00360 | -0.06985 | 1.00693 | 1.56625 | -1.19000 | -0.56000 | 0.27174 | 0.09842 | -0.43400 | 0.00000 | 0.00000 | 2026-05-10 20:22:26 |
| 0.00262 | -0.07436 | 1.00851 | 1.86375 | -1.30375 | -0.62125 | 0.27006 | 0.09296 | -0.41958 | 1049.17000 | 147.51000 | 2026-05-10 20:20:37 |
| 0.00195 | -0.07601 | 1.00809 | 1.74125 | -1.31250 | -0.56875 | 0.27006 | 0.09142 | -0.42224 | 1049.17000 | 147.51000 | 2026-05-10 20:20:37 |
| 0.00281 | -0.07503 | 1.00369 | 1.71500 | -1.44375 | -0.60375 | 0.26726 | 0.09072 | -0.41860 | 1049.17000 | 147.51000 | 2026-05-10 20:20:36 |
| 0.00183 | -0.07503 | 1.00430 | 1.74125 | -1.18125 | -0.63000 | 0.26684 | 0.09170 | -0.41902 | 1049.17000 | 147.51000 | 2026-05-10 20:20:36 |
| 0.00287 | -0.07540 | 1.00589 | 1.74125 | -1.25125 | -0.58625 | 0.26796 | 0.09464 | -0.42112 | 1049.17000 | 147.51000 | 2026-05-10 20:20:35 |
| 0.00238 | -0.07521 | 1.00278 | 1.59250 | -1.15500 | -0.57750 | 0.26978 | 0.09212 | -0.41734 | 1049.17000 | 147.51000 | 2026-05-10 20:20:35 |
| 0.00183 | -0.07552 | 1.00595 | 1.60125 | -1.03250 | -0.54250 | 0.26684 | 0.09128 | -0.41692 | 1049.17000 | 147.51000 | 2026-05-10 20:20:34 |
| 0.00256 | -0.07479 | 1.00375 | 1.59250 | -1.31250 | -0.58625 | 0.26740 | 0.09380 | -0.42518 | 1049.17000 | 147.51000 | 2026-05-10 20:20:34 |
| -0.01976 | -0.08674 | 1.01443 | -0.07000 | -1.90750 | 0.75250 | 0.26292 | 0.09464 | -0.42028 | 1049.17000 | 147.51000 | 2026-05-10 20:19:05 |
| -0.01562 | -0.08778 | 1.01833 | -0.12250 | -2.24000 | 0.72625 | 0.26460 | 0.09464 | -0.42252 | 1049.17000 | 147.51000 | 2026-05-10 20:19:05 |
| -0.02086 | -0.08558 | 1.01358 | 0.00000 | -1.03250 | 0.77875 | 0.26334 | 0.09394 | -0.43022 | 1049.17000 | 147.51000 | 2026-05-10 20:19:04 |
| -0.01793 | -0.08638 | 1.02108 | 0.00875 | -1.61000 | 0.76125 | 0.25830 | 0.09324 | -0.42028 | 1049.17000 | 147.51000 | 2026-05-10 20:19:04 |
| 0.00915 | 0.18324 | 1.12234 | 23.76500 | -8.64500 | -25.86500 | 0.31276 | 0.17878 | -0.33460 | 1049.17000 | 147.51000 | 2026-05-10 20:19:03 |
| -0.02818 | -0.14213 | 1.05353 | -2.71250 | -75.21500 | -3.55250 | 0.16478 | 0.12208 | -0.43344 | 1049.17000 | 147.51000 | 2026-05-10 20:19:03 |
| -0.14707 | -0.12151 | 1.01565 | 0.30625 | -2.26625 | 0.54250 | 0.14210 | 0.11858 | -0.45444 | 1049.17000 | 147.51000 | 2026-05-10 20:19:02 |
Page 1